產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電熱鼓風(fēng)干燥箱適用于工礦企業(yè)實(shí)驗室、醫藥衛生、科研單位對大型物品作干燥、烘焙、熔臘、滅菌、固化使用。工作室內擱架:可隨用戶(hù)的要求任意調節高度以及擱架的數量。
電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品說(shuō)明
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用于工礦企業(yè)實(shí)驗室、醫藥衛生、科研單位對大型物品作干燥、烘焙、熔臘、滅菌、固化使用。
電熱鼓風(fēng)干燥箱特點(diǎn)
1、整體設計:無(wú)氟節能環(huán)保型,對人體無(wú)傷害,友好設計,操作簡(jiǎn)單;
2、箱體內膽:優(yōu)質(zhì)不銹鋼內膽,四角圓弧形設計,易于清潔;
3、箱體外殼:冷軋板噴漆,涂層堅硬牢固,具有*的防銹能力;
4、箱門(mén)設計:雙層玻璃結構,隔熱效果好;箱門(mén)具備大視角觀(guān)察玻璃窗,可清晰觀(guān)察箱內加熱的物品,能有效避免灼傷操作人員;采用納米材料門(mén)封條及保溫材料令整機性能體現更*;
5、溫控系統:采用微電腦單片機技術(shù),系統具有控溫、定時(shí)和超溫報警等功能;采用雙屏高亮度數碼管顯示,示值準確直觀(guān),性能*,觸摸式按鍵設定調節;
6、風(fēng)道和循環(huán)系統:采用高性能電機及風(fēng)葉,具有空氣對流微風(fēng)裝置,內腔空氣可以更新循環(huán),使工作室內溫度均勻性良好;并裝有可調節的出風(fēng)管,用以調節箱內進(jìn)出空氣量;若箱內排除的氣體有毒或者有異味,出風(fēng)管能方便的另接管道將氣體排至地點(diǎn);背部加熱下面進(jìn)風(fēng)上面出風(fēng),或者左面進(jìn)風(fēng)右面出風(fēng)等風(fēng)道設計,可根據用戶(hù)要求選擇或者定制;
7、工作室內擱架:可隨用戶(hù)的要求任意調節高度以及擱架的數量。
技術(shù)參數
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | |||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 隔板 | 內膽尺寸 (mm) | 容積 (L) | 外形尺寸 寬*深*高mm | 功率 | 控溫范圍 |
臺式 節能環(huán)保型 鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9023A-T | 2 | 300*300*270 | 24 | 585*480*440 | 500W | 溫度范圍:室溫~250℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 定時(shí)范圍:1~9999min |
DHG-9030A-T | 2 | 340*325*325 | 36 | 625*510*495 | 750W | ||
DHG-9053A-T | 2 | 420*350*350 | 51 | 700*530*515 | 750W | ||
DHG-9070A-T | 2 | 450*400*450 | 81 | 735*585*620 | 1050W | ||
DHG-9123A-T | 2 | 550*350*550 | 106 | 835*530*725 | 1500W | ||
DHG-9140A-T | 2 | 550*450*550 | 136 | 835*630*730 | 1500W | ||
DHG-9203A-T | 2 | 600*550*600 | 198 | 885*730*795 | 2000W | ||
DHG-9240A-T | 2 | 600*500*750 | 225 | 890*685*930 | 2100W | ||
DHG-9023B-T | 2 | 300*300*270 | 24 | 585*480*440 | 1050W | 溫度范圍:室溫~300℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 定時(shí)范圍:1~9999min | |
DHG-9030B-T | 2 | 340*325*325 | 36 | 625*510*495 | 1050W | ||
DHG-9053B-T | 2 | 420*350*350 | 51 | 700*530*515 | 1050W | ||
DHG-9070B-T | 2 | 450*400*450 | 81 | 735*585*620 | 1500W | ||
DHG-9123B-T | 2 | 550*350*550 | 106 | 835*530*725 | 1750W | ||
DHG-9140B-T | 2 | 550*450*550 | 136 | 835*630*730 | 2000W | ||
DHG-9203B-T | 2 | 600*550*600 | 198 | 885*730*795 | 2100W | ||
DHG-9240B-T | 2 | 600*500*750 | 225 | 890*685*930 | 2500W | ||
立式 節能環(huán)保型 鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030A-L | 2 | 340*320*320 | 35 | 485*500*615 | 750W | 溫度范圍:室溫~250℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 定時(shí)范圍:1~9999min |
DHG-9070A-L | 2 | 400*350*500 | 70 | 545*535*790 | 1050W | ||
DHG-9140A-L | 2 | 450*550*550 | 136 | 595*735*845 | 1500W | ||
DHG-9240A-L | 2 | 500*600*750 | 225 | 650*785*1060 | 2100W | ||
DHG-9420A-L | 3 | 600*550*1300 | 429 | 745*690*1675 | 4000W | ||
DHG-9620A-L | 4 | 800*600*1300 | 624 | 945*790*1670 | 4500W | ||
DHG-9640A-L | 4 | 800*800*1000 | 640 | 945*1235*1380 | 4500W | ||
DHG-9920A-L | 4 | 1000*600*1600 | 960 | 1140*790*1970 | 6000W | ||
DHG-1000A-L | 3 | 1000*1000*1000 | 1000 | 1145*1440*1380 | 6000W | ||
DHG-9030B-L | 2 | 340*320*320 | 35 | 485*500*615 | 1050W | 溫度范圍:室溫~300℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 定時(shí)范圍:1~9999min | |
DHG-9070B-L | 2 | 400*350*500 | 70 | 545*535*790 | 1750W | ||
DHG-9140B-L | 2 | 450*550*550 | 136 | 595*735*845 | 2000W | ||
DHG-9240B-L | 2 | 500*600*750 | 225 | 650*785*1060 | 2500W | ||
DHG-9420B-L | 3 | 600*550*1300 | 429 | 745*690*1675 | 4500W | ||
DHG-9620B-L | 4 | 800*600*1300 | 624 | 945*790*1670 | 6000W | ||
DHG-9640B-L | 4 | 800*800*1000 | 640 | 945*1235*1380 | 6000W | ||
DHG-9920B-L | 4 | 1000*600*1600 | 960 | 1140*790*1970 | 7500W | ||
DHG-1000B-L | 4 | 1000*1000*1000 | 1000 | 1145*1440*1380 | 7500W | ||
高溫鼓風(fēng) 干燥箱 | BPG-9030A | 2 | 320*320*300 | 31 | 665*600*555 | 2000W | 溫度范圍:室溫~400℃ 溫度分辨率:0.1℃ 恒溫波動(dòng)度:±1℃ |
BPG-9050A | 2 | 350*350*400 | 49 | 695*635*635 | 2500W | ||
BPG-9100A | 2 | 450*450*450 | 91 | 795*730*690 | 3000W | ||
BPG-9200A | 2 | 600*600*600 | 216 | 950*885*840 | 4500W | ||
﹡性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 |