產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
桌上型恒溫恒濕試驗箱非常適合對用于研究、開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制的小樣品進(jìn)行溫濕度測試。日常用品、化妝品、電子元件和醫療產(chǎn)品必須符合某些質(zhì)量標準和測試規范。
桌上型恒溫恒濕試驗箱
產(chǎn)品型號和參數
型號 | TW-60L | TW-100L | TW-145L | NTW-60L | NTW-100L | NTW-145L | |
內部尺寸(深*寬*高) | 35*40*43cm | 40*50*50cm | 40*70*52cm | 35*40*43cm | 40*50*50cm | 40*70*52cm | |
內部容積 | 60升 | 100升 | 145升 | 60升 | 100升 | 145升 | |
外形尺寸(深*寬*高) | 75*67*91cm | 80*77*98cm | 80*97*99cm | 75*67*91cm | 80*77*98cm | 80*97*99cm | |
溫度范圍 | 0~100℃ | -3~120℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||
濕度范圍 | 30~98%RH | 30~98%RH | |||||
濕度波動(dòng)度 | ±2%R.H. | ±2%R.H. | |||||
控 制 器 | 液晶非觸屏溫濕度儀表帶 PID 整定 | 觸摸屏可程式溫濕度儀表 | |||||
運行模式 | 恒定 | 恒定 和 程序 | |||||
試驗數據記錄 | 無(wú) | 試驗數據記錄在控制器內 | |||||
遠程測控 | 無(wú) | (1)可電腦通過(guò)網(wǎng)線(xiàn)遠程測控試驗箱 | |||||
電源 | 220V,50Hz,2Kw | 220V,50Hz,2Kw | |||||
結 | 外部材料 | 寶鋼靜電噴塑冷軋鋼板 | |||||
內部材料 | SUS304 不銹鋼板 | ||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||||
隔板 | 2 層可調節高度的不銹鋼隔板 | ||||||
箱門(mén) | 帶門(mén)鎖和鑰匙箱門(mén) | ||||||
穿線(xiàn)孔 | 左側墻體直徑50cm 穿線(xiàn)孔/測試孔 | ||||||
測 | 控 制 器 | 液晶非觸屏溫濕度儀表 | 觸摸屏可程式溫濕度儀表 | ||||
傳感器 | Pt100 鉑電阻傳感器、高分子濕度傳感器 | ||||||
其他部件 | 中間繼電器、過(guò)載繼電器、斷路器 | ||||||
加熱系統 | 不銹鋼電加熱器+超溫保護 | ||||||
制 | 壓縮 機 | 德國“SECOP"全封閉壓縮機 | |||||
蒸 發(fā) 器 | 翅片式蒸發(fā)器 | ||||||
冷凝 器 | 定制外轉子冷凝器 | ||||||
其他部件 | 過(guò)濾器、電磁閥(部分型號) | ||||||
加濕系統 | 內置微型鍋爐蒸汽加濕 | ||||||
水循環(huán)系統 | 自動(dòng)抽水潛水泵,自動(dòng)放水閥 | ||||||
水箱 | 抽屜式水箱 | ||||||
空氣循環(huán)系統 | 不銹鋼長(cháng)軸風(fēng)機、不銹鋼風(fēng)葉 | ||||||
安全裝置 | 過(guò)載保護、缺水聲光報警、壓縮機過(guò)載保護、超溫保護 |
桌上型恒溫恒濕試驗箱