產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
冷光源人工氣候箱是植物的栽培、種子發(fā)芽、育苗、及其它用途的恒溫、恒濕試驗。是生物、農業(yè)、林業(yè)、遺傳工程、畜牧等生產(chǎn)和科研部門(mén)理想的試驗設備,采用微電腦全智能多段多周期循環(huán)控制系統 。可實(shí)現晝夜1-24個(gè)時(shí)間段的溫度、光照度和濕度參數的自由組合編程。
LED冷光源光照培養箱主要優(yōu)點(diǎn)
1、此箱體是植物光反應,光合作用研究的專(zhuān)業(yè)箱體。
2、紅(620nm)、藍(460nm) LED光源(冷光源),光束不產(chǎn)生熱量,并且提取了有利于植物生長(cháng)的有用光。
3、LED光源具有小型化、平面化、可設計性強等特點(diǎn),可以從傳統的點(diǎn)、線(xiàn)光源局限中解放出來(lái),實(shí)現光源的點(diǎn)陣式隨意布置,可由多色光分布比例任意自由組合搭配。
LED冷光源光照培養箱特點(diǎn)
4、節能-----LED光源能耗極低,比普通光源低80%左右,因此耗電量極低。并且整機采用了發(fā)泡保溫技術(shù),使能耗降低到zui小,大大的節省了機器的使用成本。并且整機的事故率明顯降低,免保期由常規的一年延長(cháng)至兩年。
5、提供精確、穩定的光照:50,000小時(shí)以上,使用壽命長(cháng),光電轉換效能高。比普通的光源使用壽命3000小時(shí)大16倍。
6、LED光源的響應時(shí)間zui快,為納秒級,光源是集成點(diǎn)陣式,可以保證均勻覆蓋。
7、燈箱可輕松更換,并可做光源板使用,在培養物所需溫度與環(huán)境溫度要求*時(shí),可關(guān)閉機器的溫度控制開(kāi)關(guān),是光源板獨立控制,即一箱兩用。
8、頂置式平面光照,確保培養物能充分平均的吸收光源,保持實(shí)驗結果的*性。
9、水平循環(huán)風(fēng),保證物品放置后層與層之間的溫度保持*。
10、可調式擱架,高內部空間,可隨作物的生長(cháng)調節光源的高低。
技術(shù)參數
型號 | 容積 | 內膽尺寸mm | 外形尺寸mm | 控溫范圍 (℃) | 光照強度 (線(xiàn)性可調)Lux |
(長(cháng)*寬*高) | (長(cháng)*寬*高) | ||||
ZGZ-250A-L | 250L | 500*450*1042 | 600*600*1690 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-250B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-250C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-250D-L | 0-30000 | ||||
ZGZ-350A-L | 350L | 500*500*1420 | 600*600*2050 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-350B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-350C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-350D-L | 0-30000 | ||||
ZGZ-450A-L | 450L | 500*630*1420 | 600*750*2050 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-450B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-450C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-450D-L | 0-30000 | ||||
ZGZ-600A-L | 600L | 1080*400*1420 | 1200*600*2050 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-600B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-600C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-600D-L | 0-30000 | ||||
ZGZ-800A-L | 800L | 1080*520*1420 | 1200*680*2050 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-800B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-800C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-800D-L | 0-30000 | ||||
ZGZ-1000A-L | 1000L | 1080*630*1420 | 1200*750*2050 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-1000B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-1000C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-1000D-L | 0-30000 | ||||
ZGZ-1200A-L | 1200L | 1680*500*1420 | 1800*650*2050 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-1200B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-1200C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-1200D-L | 0-30000 | ||||
ZGZ-1500A-L | 1500L | 1680*635*1420 | 1800*750*2050 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-1500B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-1500C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-1500D-L | 0-30000 | ||||
ZGZ-2000A-L | 2000L | 1680*675*1720 | 1800*800*2450 | 0-50 波動(dòng)±0.5 | 0-5000 |
ZGZ-2000B-L | 0-12000 | ||||
ZGZ-2000C-L | 0-22000 | ||||
ZGZ-2000D-L | 0-30000 | ||||
非標的可定做(可根據用戶(hù)提供的容量、溫度、光照強度等) |
相關(guān)產(chǎn)品